オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
新製品再生産予定表2026年
7月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 10-2219 | 24系25形 寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 7両基本セット | 22,000円 | 7月2日 |
| 新 | 10-2220 | 24系25形 寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 6両増結セット | 18,700円 | 7月2日 |
| 再 | 24-021 | ユニクリーンオイル | 385円 | 7月7日 |
| 再 | 24-302 | プラスタークロス(大) | 2,090円 | 7月7日 |
| 再 | 24-305 | ジオラマリキッドカラー マットブラウン | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-311 | ナノプランツ ミックスグリーン | 715円 | 7月7日 |
| 再 | 24-314 | ナノプランツ ブレンドカラー(緑) | 880円 | 7月7日 |
| 再 | 24-320 | テラプランツ ミディアムグリーン | 2,200円 | 7月7日 |
| 再 | 24-321 | テラプランツ ダークグリーン | 2,200円 | 7月7日 |
| 再 | 24-323 | スモールプランツ ミックスグリーン | 715円 | 7月7日 |
| 再 | 24-329 | バラスト ナノ ハニー | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-330 | バラスト ナノ ライトグレー | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-331 | バラスト ナノ グレー | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-333 | 天然素材プランツ ミディアムグリーン | 825円 | 7月7日 |
| 再 | 24-337 | フィールドグラス ミディアムグリーン | 1,045円 | 7月7日 |
| 再 | 24-338 | リアリスティックウォーター | 4,620円 | 7月7日 |
| 再 | 24-344 | ジオラマ入門キット 川を作る 編 | 3,410円 | 7月7日 |
| 再 | 24-351 | 波音カラー ターコイズ | 770円 | 7月7日 |
| 再 | 24-366 | 日本のさくらキット 12本入 | 3,850円 | 7月7日 |
| 再 | 24-368 | 天然素材樹木(黒染め) | 1,540円 | 7月7日 |
| 再 | 24-371 | 日本のさくらの花びら(ナノプランツ) | 880円 | 7月7日 |
| 再 | 24-383 | シーニックセメント(S191) | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-384 | ジオラマ糊(S195) | 1,430円 | 7月7日 |
| 再 | 24-385 | ジオラマ糊スプレー(S195 Spray) | 1,540円 | 7月7日 |
| 再 | 24-507 | ジオラマ用石こう 軽量タイプ | 1,650円 | 7月7日 |
| 再 | 24-521 | シリコンモールド ランダム | 1,980円 | 7月7日 |
| 再 | 24-523 | ジオラマライトストーン ナノ グレー | 660円 | 7月7日 |
| 再 | 24-524 | ジオラマライトストーン スモール グレー | 660円 | 7月7日 |
| 再 | 24-525 | ジオラマライトストーン ミディアム グレー | 660円 | 7月7日 |
| 再 | 24-537 | スモールプランツ シャドーグリーン | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-539 | ミディアムプランツ ライトグリーン | 990円 | 7月7日 |
| 再 | 24-540 | ミディアムプランツ ミディアムグリーン | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-546 | ラージプランツ フォレストブレンド | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-547 | ギガプランツ アッシュグリーン | 990円 | 7月7日 |
| 再 | 24-549 | ギガプランツ ミディアムグリーン | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-550 | ギガプランツ ダークグリーン | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-553 | ファイバープランツ グリーン | 550円 | 7月7日 |
| 再 | 24-556 | 天然素材樹木(葉っぱ付き) ライトグリーン | 1,980円 | 7月7日 |
| 再 | 24-557 | 天然素材樹木(葉っぱ付き) ミディアムグリーン | 1,980円 | 7月7日 |
| 再 | 24-558 | 天然素材樹木2 林冠 | 1,595円 | 7月7日 |
| 再 | 24-561 | 粉雪 | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-572 | バラスト スモール (HO) グレー | 1,210円 | 7月7日 |
| 再 | 24-601 | ライト&ハブセット | 3,080円 | 7月7日 |
| 再 | 24-609 | ジャストプラグ延長コード(120cm 2本入) | 1,045円 | 7月7日 |
| 新 | 10-2168 | クルーズトレイン「ななつ星in九州」 8両セット | 42,020円 | 7月14日 |
| 新 | 12-013 | 旅するNゲージ クルーズトレイン「ななつ星in九州」 | 5,280円 | 7月14日 |
| 再 | 7011-2 | DE10 暖地形 | 7,700円 | 7月22日 |
| 新 | 3089-3 | EF65 1000 前期形 | 8,800円 | 7月22日 |
| 新 | 3075-5 | ED75 0 後期形 | 8,360円 | 7月22日 |
| 新 | 1-319 | EF510 300 | 19,800円 | 7月22日 |
| 新 | 1-312 | EF510 500 カシオペア色 | 18,700円 | 7月22日 |
| 再 | 1-314 | (HO)EF510 500 北斗星色(515号機) | 18,700円 | 7月22日 |
| 新 | 20-152 | PC曲線線路 R718-15°(4本入) | 990円 | 7月22日 |
| 新 | 20-214 | 合成まくらぎ電動ポイント6番(左) | 2,200円 | 7月22日 |
| 新 | 20-215 | 合成まくらぎ電動ポイント6番(右) | 2,200円 | 7月22日 |
| 新 | 6041-3 | キハ52 一般色(M) | 6,270円 | 7月28日 |
| 新 | 6042-3 | キハ52 一般色 | 3,080円 | 7月28日 |
| 新 | 6041-4 | キハ52 首都圏色(M) | 6,270円 | 7月28日 |
| 新 | 6042-4 | キハ52 首都圏色 | 3,080円 | 7月28日 |
| 新 | 20-017 | PC直線線路 186mm(4本入) | 935円 | 7月28日 |
| 新 | 20-038 | PC直線線路 64mm(4本入) | 880円 | 7月28日 |
| 新 | 20-066 | PC車止め線路A 62mm(2本入) | 880円 | 7月28日 |
| 新 | 20-067 | PC車止め線路B 62mm(2本入) | 880円 | 7月28日 |
| 新 | 20-114 | PC曲線線路 R282-45°(4本入) | 1,045円 | 7月28日 |
| 新 | 10-2176 | 伊豆急行2100系<リゾート21> 7両セット | 23,100円 | 7月30日 |
| 新 | 106-4801 | Greenbrier Tank Car 8 Car Set, GBRX Set A | 26,400円 | 7月調整中 |
| 新 | 106-4802 | Greenbrier Tank Car 8 Car Set, GBRX Set B | 26,400円 | 7月調整中 |
| 再 | 7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 8,800円 | 7月調整中 |
| 新 | 10-1743G | 103系<オレンジ> 4両セット2 | 10,450円 | 8月調整中 |
| 再 | 10-1744B | 103系 オレンジ 中間車3両セット | 4,730円 | 8月調整中 |
| 再 | 10-1743D | 103系 カナリア 4両セット | 10,450円 | 8月調整中 |
| 再 | 10-1744D | 103系 カナリア 中間車3両セット | 4,730円 | 8月調整中 |
| 再 | 10-1743E | 103系 エメラルドグリーン 4両セット | 10,450円 | 8月調整中 |
| 再 | 10-1744E | 103系 エメラルドグリーン 中間車3両セット | 4,730円 | 8月調整中 |
| 新 | 14-808-2 | 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) | 13,200円 | 8月調整中 |
| 新 | 14-808-4 | 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) | 13,200円 | 8月調整中 |
| 新 | 14-809-2 | 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) | 13,200円 | 8月調整中 |
| 新 | 40-903 | ユニトラムスターターセット 富山地方鉄道0600形 | 34,100円 | 8月調整中 |
8月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 10-2039 | 165系<345M 大垣夜行> 8両基本セット | 29,150円 | 8月▼ |
| 新 | 10-2040 | 165系<345M 大垣夜行> 4両付属編成セット | 18,150円 | 8月▼ |
| 新 | 10-1874 | 特別企画品 E657系<E653系リバイバルカラー(橙)> 10両セット | 38,500円 | 8月 |
| 新 | 10-2086 | 台湾鉄路 E500型 2両セット | 26,620円 | 8月 |
| 新 | 10-2087 | 台湾鉄路「PP自強号」客車 6両基本セット | 25,300円 | 8月 |
| 新 | 10-2088 | 台湾鉄路「PP自強号」客車 6両増結セット | 25,300円 | 8月 |
| 新 | 10-2130 | DB ET425形近郊形電車 <DB REGIO(レギオ)>4両セット | 19,580円 | 8月 |
| 新 | 2021-2 | C11 190 お召機 | 14,850円 | 8月 |
| 再 | 10-853 | お召列車1号編成(昭和仕様) 5両セット | 16,720円 | 8月 |
| 再 | 3050 | EF58 60 お召予備機 | 8,140円 | 8月 |
| 新 | 3066-G | EF81 81 ローズピンク JR仕様 | 9,020円 | 8月 |
| 新 | 10-2167 | N700系6000番台新幹線「こだま」 8両セット | 28,820円 | 8月 |
| 新 | 10-2240 | 731系<いしかりライナー> 3両セット | 15,400円 | 8月 |
| 新 | 10-2241 | キハ201系<ニセコライナ―> 3両セット | 15,180円 | 8月 |
| 再 | 10-1796 | コキ106+107 (JRFマークなし) コンテナ無積載 10両セット | 14,740円 | 8月 |
| 再 | 10-1797 | コキ107 (JRFマークなし) コンテナ無積載 2両セット | 2,200円 | 8月 |
| 再 | 10-503-2 | チビロコセット メルヘンの国のSL列車 | 7,150円 | 8月 |
| 再 | 10-503-3 | チビロコセット クリスマスのSL列車 | 7,480円 | 8月 |
| 再 | 10-504-1 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車 | 5,060円 | 8月 |
| 新 | 14-806-A | マイトラムClassic シングル (赤帯) | 4,950円 | 8月 |
| 再 | 14-071-1 | 広島電鉄200形 (ハノーバー電車) | 5,060円 | 8月 |
| 新 | 1-587 | (HO)スハフ14 JR仕様 | 9,570円 | 8月 |
| 新 | 1-588 | (HO)オハフ15 JR仕様 | 9,570円 | 8月 |
| 新 | 3-523 | (HO)オハ14 JR仕様 2両セット | 15,400円 | 8月 |
| 新 | 1-831 | (HO)ワラ1 (2両入) | 5,940円 | 8月 |
9月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 10-1853 | 211系3000番台(高崎線・東北本線) 5両基本セット | 21,120円 | 9月 |
| 新 | 10-1854 | 211系3000番台(高崎線・東北本線) 5両増結セット | 18,700円 | 9月 |
| 新 | 10-1855 | 211系1000番台(高崎線・東北本線) 5両付属編成セット | 21,120円 | 9月 |
| 新 | 10-1948 | E131系800番台 仙石線 4両セット | 20,900円 | 9月 |
| 再 | 10-1945 | E131系0番台 2両セット | 13,750円 | 9月 |
| 新 | 10-2103 | JR四国2000系 特急「あしずり」 2両セット | 12,870円 | 9月 |
| 新 | 10-2104 | JR四国N2000系 特急「宇和海」 3両セット | 15,840円 | 9月 |
| 新 | 10-1972 | 特別企画品 JR四国N2000系 特急「うずしお」(2424組込) 3両セット | 18,260円 | 9月 |
| 新 | 10-2213 | JR四国2000系 特急「南風」 4両セット | 20,350円 | 9月 |
| 新 | 10-2146 | 683系6000番台「まほろば」(悠久)3両セット | 17,380円 | 9月 |
| 再 | 10-2145 | 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット | 18,480円 | 9月 |
| 再 | 3068-1 | ED16 | 8,800円 | 9月 |
| 新 | 8066-2 | ホキ9500 日本石油輸送(2両入) | 3,300円 | 9月 |
| 再 | 8055 | ホキ2500(2両入) | 3,300円 | 9月 |
| 再 | 2022-1 | C12 | 12,100円 | 9月 |
| 新 | 1-309 | (HO)EF65 1000番台 (後期形 JR仕様 グレーHゴム) | 26,400円 | 9月 |
| 再 | 1-307A | (HO)EF65 1118 (レインボー) | 27,500円 | 9月 |
| 再 | 14-804-1 | 広島電鉄1000形 グリーンムーバーLEX | 15,400円 | 9月▼ |
| 新 | 14-805-3 | マイトラム YELLOW | 11,000円 | 9月▼ |
| 新 | 14-805-4 | マイトラム WHIT | 11,000円 | 9月▼ |
10月
11月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 10-2196 | 特別企画品 <THE ROYAL EXPRESS> 伊豆急行2100系 8両セット | 47,300円 | 11月 |
| 新 | 10-2022 | 英国鉄道Class802/2タイプ TransPennine Express 5両セット | 31,680円 | 11月 |
| 新 | 10-2035 | 英国鉄道Class803タイプ Lumo 5両セット | 30,140円 | 11月 |
| 新 | 10-2249 | 特別企画品 211系2000番台横須賀色 6両セット | 25,740円 | 11月 |
| 新 | 10-2081 | キハ111+112 2両基本セット | 10,450円 | 11月 |
| 新 | 10-2082 | キハ111+112 2両増結セット | 7,040円 | 11月 |
| 新 | 6043-2 | キハ110 100 -M- | 7,260円 | 11月 |
| 新 | 6044-2 | キハ110 100 | 4,070円 | 11月 |
| 新 | 10-2218 | 北越急行 683系8000番台 <スノーラビットエクスプレス> 9両セット | 35,640円 | 11月 |
| 新 | 3024-4 | EF64 1000 一般色 クーラー搭載車(グレーHゴム) | 8,250円 | 11月 |
| 新 | 10-2169 | ホキ2500 JR仕様 8両セット | 13,970円 | 11月 |
| 再 | 10-1794 | 500系新幹線「のぞみ」8両基本セット | 28,600円 | 11月 |
| 再 | 10-1795 | 500系新幹線「のぞみ」8両増結セット | 23,210円 | 11月 |
| 新 | 12-014 | 旅するNゲージ 500系新幹線「のぞみ」 | 3,850円 | 11月 |
| 新 | 3077-2 | EF10 3次形 | 9,130円 | 11月 |
| 再 | 5060 | スハネ16 | 2,420円 | 11月 |
| 再 | 5061 | オハネ12 | 2,420円 | 11月 |
| 再 | 5062 | オハネフ12 | 2,640円 | 11月 |
| 再 | 5063 | オロネ10 | 2,420円 | 11月 |
| 新 | 5331 | スロ62 | 2,420円 | 11月 |
| 再 | 5065-8 | オシ17 | 2,420円 | 11月 |
| 新 | 5333 | ナハ11 | 2,420円 | 11月 |
| 新 | 5334 | ナハフ11 | 2,640円 | 11月 |
| 新 | 7010-5 | DD54 初期形 | 9,350円 | 11月 |
| 新 | 7010-6 | DD54 中期形 | 9,350円 | 11月 |
12月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 166-1966 | (N)Jet Powered RDC NYC #M-497 | 21,450円 | 12月 |
新製品再生産予定表2027年
1月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
2月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
3月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
4月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
5月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
6月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|