Nゲージ メーカー生産予定表まとめ
メモ
【2026年10月発売予定製品】更新:2026-10-09 15:34:28
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 | TOMIX | 97985 | 特別企画品 JR E3-2000系山形新幹線(つばさ、つなぐ。)セット | 30,580円 | 10月9日 |
| 新 | TOMIX | 12103 | JR EF64-1000形電気機関車(双頭形連結器付・新潟車両センター) | 9,900円 | 10月9日 |
| 新 | TOMIX | 12104 | JR EF64-1000形電気機関車(1030号機・双頭形連結器付・長岡車両センター) | 9,900円 | 10月9日 |
| 新 | 天賞堂 | 69017 | (1/80)京急初代1000形用 前面ライトユニットキット | 8,800円 | 10月9日 |
| KATO | 10-1697S | N700S新幹線「のぞみ」基本セット(4両) | 15,840円 | 10月14日 |
|
| KATO | 10-1698 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットA(4両) | 11,220円 | 10月14日 |
|
| KATO | 10-1699 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットB(8両) | 20,900円 | 10月14日 |
|
| KATO | 10-001 | Nゲージスターターセット N700S新幹線「のぞみ」 | 25,740円 | 10月14日 |
|
| 再 | KATO | 1-307A | (HO)EF65 1118 (レインボー) | 27,500円 | 10月14日 |
| 新 | KATO | 20-135 | PC曲線線路R348-45°(4本入) | 1,155円 | 10月14日 |
| 新 | KATO | 10-1948 | E131系800番台 仙石線 4両セット | 20,900円 | 10月22日 |
| 再 | KATO | 10-1945 | E131系0番台 2両セット | 13,750円 | 10月22日 |
| 新 | KATO | 3077-2 | EF10 3次形 | 9,130円 | 10月22日 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 3061-Z | EF65 2000 JR貨物広島更新色 | 10,000円 | 10月24日 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 10-992 | キハ58系<きじ馬列車>タイプ 2両セット | 17,600円 | 10月24日 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 23-571-W | 鉄道模型コンテスト2026 コンテナ | 300円 | 10月24日 |
| 新 | KATO | 1-309 | (HO)EF65 1000番台 (後期形 JR仕様 グレーHゴム) | 26,400円 | 10月27日 |
| 新 | KATO | 14-503-4 | 線路クリーニング電車(パト電) | 5,500円 | 10月27日 |
| 新 | KATO | 10-2103 | JR四国2000系 特急「あしずり」 2両セット | 12,870円 | 10月29日 |
| 新 | KATO | 10-2104 | JR四国N2000系 特急「宇和海」 3両セット | 15,840円 | 10月29日 |
| 新 | KATO | 10-1972 | 特別企画品 JR四国N2000系 特急「うずしお」(2424組込) 3両セット | 18,260円 | 10月29日 |
| 新 | KATO | 10-2213 | JR四国2000系 特急「南風」 4両セット | 20,350円 | 10月29日 |
| 新 | KATO | 14-503-5 | チビ電 ぐりーんらいなー塗装 | 6,600円 | 10月29日 |
| 再 | KATO | 10-044 | <SHINKANSEN-0>4両セット | 13,200円 | 10月 |
| 再 | KATO | 12-008 | 旅するNゲージ 0系新幹線 | 3,850円 | 10月 |
| 新 | KATO | 10-2086 | 台湾鉄路 E500型 2両セット | 26,620円 | 10月▼ |
| 新 | KATO | 10-2087 | 台湾鉄路「PP自強号」客車 6両基本セット | 25,300円 | 10月▼ |
| 新 | KATO | 10-2088 | 台湾鉄路「PP自強号」客車 6両増結セット | 25,300円 | 10月▼ |
| 新 | KATO | 10-2146 | 683系6000番台「まほろば」(悠久)3両セット | 17,380円 | 10月▼ |
| 新 | KATO | 7007-7 | DF200 50(JRFマークなし) | 8,360円 | 10月 |
| 新 | KATO | 7007-8 | DF200 201「Ai-Me(アイミー)」 | 9,240円 | 10月 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 28-305 | (HO)EF65 1000 黒Hゴムガラスセット | 2,530円 | 10月▼ |
| 新 | ホビーセンターカトー | 28-352 | (HO)ユニトラック電動ターンテーブルキット | 71,500円 | 10月▼ |
| 新 | ホビーセンターカトー | 28-353 | (HO)ターンテーブル拡張線路キット(直線) | 13,200円 | 10月▼ |
| 新 | ホビーセンターカトー | 176-8968 | GE ES44AC CPKC #8737 | 20,900円 | 10月 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 176-8969 | GE ES44AC CN #2816 | 20,900円 | 10月 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 176-8970 | GE ES44AC CN #2828 | 20,900円 | 10月 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 176-8971 | GE ES44AC CP #8710 | 20,900円 | 10月 |
| 新 | ホビーセンターカトー | 176-8972 | GE ES44AC CP #8750 | 20,900円 | 10月 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 176-8956 | GE ES44AC CPKC #4805 | 20,900円 | 10月 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 176-8957 | GE ES44AC CPKC #9375 | 20,900円 | 10月 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 28-142N | 383系「しなの」動力装置2 | 7,260円 | 10月 |
| 再 | ホビーセンターカトー | 28-235 | キハ58系 アーノルド/ナックルカプラーセット 2両分入 | 1,100円 | 10月 |
| 再 | TOMIX | 8738 | 私有貨車 タキ5450形(日本石油輸送) | 1,540円 | 10月中旬 |
| 再 | TOMIX | 8747 | 私有貨車 タキ25000形(日本石油輸送) | 1,540円 | 10月中旬 |
| 再 | TOMIX | 8748 | 私有貨車 タキ18600形(日本陸運産業) | 1,540円 | 10月中旬 |
| 新 | TOMIX | 97221 | JR 489系電車(能登)基本セット | 28,050円 | 10月中旬 |
| 新 | TOMIX | 97222 | JR 489系電車(能登)増結セット | 16,720円 | 10月中旬 |
| 新 | TOMIX | 97612 | 国鉄 153系急行電車(伊豆・低運転台)基本セットA | 34,870円 | 10月中旬 |
| 新 | TOMIX | 97613 | 国鉄 153系急行電車(伊豆・高運転台)基本セットB | 27,170円 | 10月中旬 |
| 新 | TOMIX | 97614 | 国鉄 153系急行電車(伊豆)増結セット | 11,880円 | 10月中旬 |
| 新 | TOMIX | 97979 | 特別企画品 JR キハ40系ディーゼルカー(復活首都圏色・八戸運輸区)セット | 21,120円 | 10月中旬 |
| 新 | TOMIX | 8772 | JR貨車 ワム280000形(2両セット) | 2,640円 | 10月中旬 |
| 再 | TOMIX | 98491 | JR 2700系特急ディーゼルカー基本セット | 17,600円 | 10月下旬 |
| 再 | TOMIX | 98492 | JR 2700系特急ディーゼルカー増結セット | 8,360円 | 10月下旬 |
| 新 | TOMIX | 7869 | 動力ユニットFW(M-13・DT21BN付・113・115系用) | 5,500円 | 10月下旬 |
| 新 | TOMIX | HO-2038 | (1/80)国鉄 EF62形電気機関車(2次形・篠ノ井機関区) | 47,300円 | 10月下旬 |
| 新 | TOMIX | HO-2039 | (1/80)JR EF62形電気機関車(2次形・田端運転所) | 48,400円 | 10月下旬 |
| 新 | TOMIX | HO-2531 | (1/80)国鉄 EF62形電気機関車(2次形・篠ノ井機関区・プレステージモデル) | 69,080円 | 10月下旬 |
| 新 | TOMIX | HO-2532 | (1/80)JR EF62形電気機関車(2次形・田端運転所・プレステージモデル) | 71,280円 | 10月下旬 |
| 新 | TOMIX | HO-3159 | (1/80)JR 30A形コンテナ(青色・2個入) | 3,850円 | 10月下旬 |
| 新 | TOMIX | HO-3160 | (1/80)JR 30A形コンテナ(赤色・2個入) | 3,850円 | 10月下旬 |
| 再 | TOMIX | 98485 | JR EF510-0形コンテナ列車セット | 11,000円 | 10月中旬 |
| 再 | TOMIX | 91047 | 築堤大カーブレール複線化セット | 7,700円 | 10月中旬 |
| 再 | TOMIX | 3166 | 私有 UF42A-38000形コンテナ(ランテック・2個入) | 1,980円 | 10月下旬 |
| 再 | TOMIX | 5574 | TCS自動運転ユニットNⅡ | 19,800円 | 10月下旬 |
| 新 | ジオコレ | 332435 | 鉄道コレクション 十和田観光電鉄7200系2両セット | 8,580円 | 10月下旬 |
| 新 | ジオコレ | 332947 | 鉄道コレクション 水間鉄道1000形2両セットB | 7,040円 | 10月下旬 |
| 新 | ジオコレ | 332954 | 鉄道コレクション 水間鉄道1000形東京製綱号2両セットC | 8,140円 | 10月下旬 |
| 新 | ジオコレ | 341680 | ザ・バスコレクション 三菱ふそう ローザ マイクロバス2台セット | 6,600円 | 10月下旬 |
| 新 | ジオコレ | 341697 | ザ・バスコレクション 日野セレガ 観光バス2台セット | 6,600円 | 10月下旬 |
| 新 | ジオコレ | 341789 | ザ・バスコレクション サンデン交通 伝統のサンデンカラー | 4,180円 | 10月下旬 |
| 新 | ジオコレ | 338161 | 情景小物107-1R 線路周り小物A1R | 3,300円 | 10月下旬 |
| 新 | ジオコレ | 338178 | 情景小物108-1R 線路周り小物B1R | 3,300円 | 10月下旬 |
| 新 | ジオコレ | 338185 | 情景小物109-1R 線路周り小物C1R | 3,300円 | 10月下旬 |
| 再 | ジオコレ | 330134 | 情景小物009-3 漁船A3 | 2,860円 | 10月下旬 |
| 再 | ジオコレ | 330363 | 情景小物010-3 漁船B3 | 2,860円 | 10月下旬 |
| 再 | ジオコレ | 330370 | 情景小物011-3 漁船C3 | 2,860円 | 10月下旬 |
| 再 | ジオコレ | 328131 | ザ・人間115-2 撮る人々2 | 1,760円 | 10月下旬 |
| 新 | MICROACE | A1002 | EF52-4 ぶどう色1号 甲府機関区 | 12,100円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | A1004 | EF52-7 竜華機関区 特別装飾 | 12,100円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | A6296 | 813系2000番代+2400番代 3両セット | 20,900円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | A6297 | 813系2100番代 3両セット | 20,900円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | A7042 | 719系700番代 フルーティアふくしま 2両セット | 16,500円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | A7043 | 719系0番代 菱形パンタグラフ 2両セット | 16,500円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | A7044 | 719系5000番代 下枠交差パンタグラフ 2両セット | 16,500円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | A8172 | MA'sチョイス 伊豆急サハ1801 | 6,050円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | A9560 | 223系0番代 HE407編成(2014年) 4両セット | 24,200円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | A9568 | MA'sチョイス モハ223-2509(モーターなし) | 6,050円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | H-5-025 | (HO)キハ52形0番代 九州色 | 30,800円 | 10月15日 |
| 新 | MICROACE | H-5-026 | (HO)キハ52形100番代 九州色(非冷房車) | 30,800円 | 10月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32227 | 東京メトロ05系(13次車)基本4両編成セット(動力付き) | 27,720円 | 10月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32228 | 東京メトロ05系(13次車)増結用中間車6両セット(動力無し) | 28,600円 | 10月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32229 | 東葉高速鉄道2000系(アンテナ増設後)基本4両編成セット(動力付き) | 28,820円 | 10月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32230 | 東葉高速鉄道2000系(アンテナ増設後)増結用中間車6両セット(動力無し) | 29,810円 | 10月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32209 | 名鉄1000/1200系パノラマsuper(一部特別車・A編成)6両編成セット(動力付き) | 44,550円 | 10月 |
| 新 | GREENMAX | 32210 | 名鉄1000/1200系パノラマsuper(一部特別車・B編成)6両編成セット(動力付き) | 44,550円 | 10月 |
| 新 | GREENMAX | 32211 | 名鉄1800系(旧塗装)基本2両編成セット(動力付き) | 24,530円 | 10月 |
| 新 | GREENMAX | 32212 | 名鉄1800系(旧塗装)増結2両編成セット(動力無し) | 21,230円 | 10月 |
| 新 | GREENMAX | 32215 | 近鉄1026系(1026編成)6両編成セット(動力付き) | 40,700円 | 10月 |
| 新 | GREENMAX | 32216 | 近鉄1252系(VVVFロゴ無し)先頭車2両セット(動力付き) | 24,750円 | 10月 |
| 新 | GREENMAX | 32217 | 近鉄1252系(VVVFロゴ無し)先頭車2両セット(動力無し) | 20,350円 | 10月 |
| 再 | GREENMAX | 123 | スハニ61形 | 1,100円 | 10月 |
| 再 | GREENMAX | 124 | ナハ10形 | 1,100円 | 10月 |
| 再 | GREENMAX | 2118 | ローカル型島式ホームセット | 2,200円 | 10月 |
| 再 | GREENMAX | 2140 | 道路標識セット | 770円 | 10月 |
| 再 | GREENMAX | 2142 | アーケード・地下入り口セット | 770円 | 10月 |
| 再 | GREENMAX | 2168 | 漁船 | 1,320円 | 10月 |
| 新 | GREENMAX | 50862 | JR北海道キハ54形500番代 ありがとう留萌本線 3両編成セット(動力付き) | 31,350円 | 10月△ |
| 新 | GREENMAX | 50861 | 野岩鉄道6050型(61103編成・やがぴぃカータイプ+61102編成)4両編成セット(動力付き) | 34,100円 | 10月△ |
| 新 | GREENMAX | 32232 | 東急電鉄8500系(8616編成)基本4両編成セット(動力付き) | 26,400円 | 10月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32233 | 東急電鉄8500系(8616編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 27,500円 | 10月15日 |
| 再 | ポポンデッタ | 1596 | LED室内灯レインボーCタイプ3本入り(KATO製品対応) | 3,300円 | 10月 |
| 再 | ポポンデッタ | 1597 | LED室内灯レインボーAタイプ3本入り (TOMIX幅狭製品対応) | 3,300円 | 10月 |
| 再 | 朗堂 | C-4304 | 31fコンテナ U50Aタイプ ウイングコンテナ イトーキ(ITOKI)(2個入) | 2,200円 | 10月▼ |
| 再 | 朗堂 | MC-2105 | 20fドライコンテナタイプ TRANCY | 2,310円 | 10月△ |
価格は税込
10月発売済製品
9月発売済製品 8月発売済製品 7月発売済製品
6月発売済製品 5月発売済製品 4月発売済製品
3月発売済製品 2月発売済製品 1月発売済製品
【2026年11月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2026年12月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2026年発売時期未定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2027年1月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2027年2月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2027年3月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
【2027年4月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | MICROACE | A1243 | 近鉄8000系 L86編成 晩年 4両セット | 25,300円 |
| 新 | MICROACE | A1244 | 近鉄8000系 空気ばね台車・冷改後 2両セット | 15,400円 |
| 新 | MICROACE | A3595 | 東京メトロ8000系 更新車 8107編成 10両セット | 53,900円 |
| 新 | MICROACE | A4963 | 701系5500番代 山形線 2両セット | 16,500円 |
| 新 | MICROACE | A6625 | えちごトキめき鉄道413系・455系「TOKIトレイン」3両セット | 22,000円 |
| 新 | MICROACE | A8056 | 南海2000系「めでたいでんしゃ かなた」2両セット | 18,700円 |
【2027年5月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | GREENMAX | 1307T | JR103系(アートコーヒー/レールランチ山手号)4両編成動力付きトータルセット | 30,580円 |
【2027年6月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
|---|
【2027年7月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
|---|
【2027年8月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
|---|
【2027年9月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
|---|
【2027年10月発売予定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 |
|---|
【2027年発売時期未定製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | ポポンデッタ | 6116 | 821系+813系3100番代鹿児島本線 9両セット | 54,780円 |
| 新 | ポポンデッタ | 6117 | 821系+813系3100番代鹿児島本線 6両セット | 37,950円 |
| 新 | ポポンデッタ | 6118 | 821系モニタリング装置付+813系1100番代 鹿児島本線 6両セット | 39,600円 |
| 新 | ポポンデッタ | 6119 | 821系福北ゆたか線2編成6両セット | 39,930円 |
| 新 | ポポンデッタ | 6134 | 嵯峨野観光鉄道トロッコ列車6両セット | 46,200円 |
| 新 | ポポンデッタ | 6011b | 東京メトロ銀座線1000系後期車改良版6両セット | 30,800円 |
| 新 | ポポンデッタ | 6012b | 東京メトロ銀座線1000系特別仕様車改良版6両セット | 33,000円 |
| 再 | ポポンデッタ | 6092 | 東京メトロ銀座線1000系くまモンラッピング6両セット | 38,500円 |
発売済み製品
【2026年1月発売済製品】
クリックでオープン&クローズ
| メーカー | 品番 | 商品名 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 再 | KATO | 11-354 | ヘッドマークセット 九州ブルートレイン用2 (JR/EF66・ED76・EF81対応) | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-100 | 曲線線路 R249-45 | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-174 | 曲線線路 R150mm | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-202 | 電動ポイント6番(左) | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-203 | 電動ポイント6番(右) | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-222 | 電動Y字ポイント2番 | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-800 | ミニレイアウト線路運転セット | 1月8日 |
| 再 | KATO | 20-876 | V16 外側複線線路セット | 1月8日 |
| 再 | KATO | 23-017-1 | 橋脚No.5(5個入) | 1月8日 |
| 再 | KATO | 2-130 | (HO)直線線路 174mm | 1月8日 |
| 再 | KATO | 2-863 | (HO)手動ポイントR867右 | 1月8日 |
| 新 | GREENMAX | 50823 | 東急電鉄8500系(8637編成・青帯)10両編成セット (動力付き) | 1月13日 |
| 新 | GREENMAX | 32076 | 京急1500形(更新車・車番選択式・SRアンテナ無し)基本4両編成セット (動力付き) | 1月13日 |
| 新 | GREENMAX | 32077 | 京急1500形(更新車・車番選択式・SRアンテナ無し)増結4両編成セット (動力無し) | 1月13日 |
| 新 | GREENMAX | 32078 | 京急1500形(更新車・1649編成・SRアンテナ無し)6両編成セット (動力付き) | 1月13日 |
| 新 | GREENMAX | 32079 | 京急1500形(更新車・1541編成・SRアンテナ無し)8両編成セット (動力付き) | 1月13日 |
| 新 | GREENMAX | 32117 | 阪急8300系(2次車・8303編成・白ライト)8両編成セット (動力付き) | 1月13日 |
| 新 | KATO | 3062-3 | EF15 標準形 | 1月14日 |
| 再 | KATO | 10-033 | 貨物列車 6両セット | 1月14日 |
| 新 | GREENMAX | 32113 | 東武50000型(東上線・51002編成)基本4両編成セット (動力付き) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32114 | 東武50000型(東上線・51002編成)増結用中間車6両セット (動力無し) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32115 | 東武50000型(東武スカイツリーライン・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32116 | 東武50000型(東武スカイツリーライン・車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32103 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本4両編成セット (動力付き) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32104 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結4両編成セット (動力無し) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32105 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本2両編成セット (動力付き) | 1月15日 |
| 新 | GREENMAX | 32106 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結2両編成セット (動力無し) | 1月15日 |
| 新 | TOMIX | 8758 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・コスモ石油) | 1月16日 |
| 再 | TOMIX | 98424 | JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット | 1月16日 |
| 再 | TOMIX | 98425 | JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットA | 1月16日 |
| 再 | TOMIX | 90186 | ベーシックセットSD E5系はやぶさ | 1月16日 |
| 再 | TOMIX | FM-001 | ファーストカーミュージアム JR E5系東北新幹線(はやぶさ) | 1月16日 |
| 再 | TOMIX | 1730 | ワイドPCレールS280-WP(F)(10本セット) | 1月16日 |
| 再 | ホビーセンターカトー | KKB00346 | D51 838 新見機関区 | 1月17日 |
| 新 | GREENMAX | 32110 | JR九州キハ200形(500/1500番代・香椎線)2両編成セット (動力付き) | 1月19日 |
| 新 | GREENMAX | 32111 | JR九州キハ200形(552+1552・大分車)2両編成セット (動力付き) | 1月19日 |
| 新 | GREENMAX | 32112 | JR九州キハ220形200番代 2両編成セット (動力付き) | 1月19日 |
| 再 | GREENMAX | 1250T | 京成3400形(シングルアームパンタグラフ車)8両編成動力付きトータルセット | 1月19日 |
| 再 | GREENMAX | 8037 | KE76ジャンパ栓納め(4個入り) | 1月19日 |
| 再 | GREENMAX | 8071 | WAU75クーラー(塗装済み・4ヶ入り) | 1月19日 |
| 再 | GREENMAX | 8105 | ダミーカプラー(耐寒耐雪電連付き・グレー) | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103SB | (HO)国鉄103系低運転台・非ユニット窓・非冷房車、青22号動力付基本4両セットB | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103SC | (HO)国鉄103系低運転台・非ユニット窓・非冷房車、青22号動力付基本4両セットC | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TD | (HO)国鉄103系非ユニット窓・非冷房車、青22号動力付増結2両セットD | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TF | (HO)国鉄103系非ユニット窓・非冷房車、青22号動力なし増結1両セットF | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TG | (HO)国鉄103系低運転台・非ユニット窓・非冷房車、青22号動力なし増結3両セットG | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103SD | (HO)国鉄103系低運転台・非ユニット窓・非冷房車、青緑1号動力付基本4両セットD | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TH | (HO)国鉄103系非ユニット窓・非冷房車、青緑1号動力付増結2両セットH | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TI | (HO)国鉄103系非ユニット窓・非冷房車、青緑1号動力なし増結1両セットI | 1月19日 |
| 新 | トラムウェイ | TW-103TJ | (HO)国鉄103系低運転台・非ユニット窓・非冷房車、青緑1号動力なし増結3両セットJ | 1月19日 |
| 新 | KATO | 3075-7 | ED75 700 前期形 JR仕様 | 1月20日 |
| 再 | KATO | 10-561 | オリエントエクスプレス’88 7両基本セット | 1月20日 |
| 再 | KATO | 10-562 | オリエントエクスプレス’88 6両増結セット | 1月20日 |
| 新 | KATO | 10-1919 | 313系5000番台<新快速> 基本セット(3両) | 1月20日 |
| 新 | KATO | 10-1920 | 313系5000番台<新快速> 増結セット(3両) | 1月20日 |
| 新 | KATO | 10-1921 | 313系5300番台<新快速> 2両増結セット | 1月20日 |
| 新 | KATO | 10-1928 | 313系3000番台 2両セット | 1月20日 |
| 再 | KATO | 10-004 | Nゲージスターターセット E235系山手線 | 1月20日 |
| 新 | KATO | 10-2006 | 特別企画品 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)「ゆめ70」11両セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A1980 | 西武鉄道10000系 1次車 特急「小江戸」 7両セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A1983 | 西武鉄道10000系 4次車 クーラー交換後 特急「小江戸」 7両セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A3401 | ED42-1 碓氷峠文化むら | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A3402 | ED42 アプト式電気機関車(M) | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A3403 | ED42 アプト式電気機関車(T) | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A6756 | 115系0番代 集中冷房車 湘南色 簡易シールドビーム 小山電車区 4両セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A8568 | オハフ41-202 下関運転所 | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A8878 | 東武50050型 (ATO対応改造車) 6両基本セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A8879 | 東武50050型 (ATO対応改造車) 4両増結セット | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A9324 | オロハネ10-5 青+淡緑帯 長野運転所 | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A9325 | オロハネ10-4 青 米子客貨車区 | 1月20日 |
| 新 | MICROACE | A9587 | MA'sチョイス クハ115-604 新福知山色+瀬戸内色 2両セット | 1月20日 |
| 再 | 朗堂 | C-2613 | 20fコンテナ UM12Aタイプ 東京エコサービス(エコレールマーク付) | 1月20日 |
| 新 | 朗堂 | C-4435 | 31fコンテナ UV48A-38218タイプ NX備通(1個入) | 1月20日 |
| 再 | CASCO | CS-001 | 10両用ウレタンA(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-002 | 10両用ウレタンA(ウレタン色:ダークグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-003 | 10両用ウレタンB(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-004 | 10両用ウレタンB(ウレタン色:ダークグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-005 | 11両用ウレタン(ウレタン色:硬質・グレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-006 | 12両用ウレタンB(ウレタン色:硬質・グレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-097 | 3mm厚 底敷きウレタン(6枚入り)(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-098 | 3mm厚 底敷きウレタン(6枚入り)(ウレタン色:ダークグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-099 | 3mm厚 底敷きウレタン(内寸大用 6枚入り)(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 再 | CASCO | CS-096 | 3mm厚 底敷きウレタン(16両ケース用 6枚入り)(ライトグレー) | 1月21日 |
| 新 | CASCO | CS-017 | 貨車用ウレタン コキB(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 新 | CASCO | CS-018 | 貨車用ウレタン コキB(ウレタン色:ダークグレー) | 1月21日 |
| 新 | CASCO | CS-019 | 貨車用ウレタン ホキA(ウレタン色:ライトグレー) | 1月21日 |
| 新 | CASCO | CS-020 | 貨車用ウレタン ホキA(ウレタン色:ダークグレー) | 1月21日 |
| 新 | KATO | 10-1458 | 東急電鉄 目黒線 5080系 8両セット | 1月22日 |
| 新 | KATO | 6-609 | 1/87 シマフクロウ | 1月22日 |
| 新 | KATO | 6-610 | 1/87 ゴマフアザラシ | 1月22日 |
| 再 | KATO | 8008-6 | タキ3000 日本石油 | 1月22日 |
| 再 | KATO | 8008-7 | タキ3000 日本石油輸送 | 1月22日 |
| 新 | KATO | 23-211C | 近郊形地上駅舎(オレンジ屋根) | 1月22日 |
| 新 | KATO | 23-211D | 近郊形地上駅舎(モノトーン) | 1月22日 |
| 新 | KATO | 23-456C | 駅前タクシー営業所(レトロピンク・タクシー2台付) | 1月22日 |
| 新 | KATO | 23-654A | 営業車セット1A | 1月22日 |
| 新 | KATO | 23-655A | タクシーセット1A | 1月22日 |
| 新 | ポポンデッタ | 6095 | Osaka Metro 30000A系中央線(32651編成)6両セット | 1月22日 |
| 新 | ポポンデッタ | 6096 | Osaka Metro 30000A系中央線(32660編成)6両セット | 1月22日 |
| 新 | TOMIX | 7113 | JR EF64 1000形電気機関車(後期型・JR東日本仕様) | 1月23日 |
| 新 | TOMIX | 97631 | JR 223 2000系近郊電車(1次車・転落防止幌付・8両編成)セット | 1月23日 |
| 新 | TOMIX | 97632 | JR 223 2000系近郊電車(1次車・転落防止幌付・4両編成)セット | 1月23日 |
| 新 | TOMIX | 6827 | FS579形動力台車 | 1月23日 |
| 再 | TOMIX | 0598 | DT138B(プレート輪心) | 1月23日 |
| 新 | TOMIX | 0689 | 機関車用動輪(銀色・φ7.6グレープレート輪心付・ギア付・4個入) | 1月23日 |
| 再 | TOMIX | 0720 | テールライト基板 (常点灯CL・白色LED) | 1月23日 |
| 再 | TOMIX | JA26 | アンテナ(DD51) | 1月23日 |
| 再 | TOMIX | 0256 | PS103 パンタグラフ 0256 | 1月23日 |
| 再 | TOMIX | 0285 | PS101(SPカバー丸型) パンタグラフ 0285 | 1月23日 |
